mirror of
https://code.briarproject.org/briar/briar.git
synced 2026-02-15 20:29:52 +01:00
Update mailbox test coverage
@@ -27,3 +27,122 @@
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user