mirror of
https://code.briarproject.org/briar/briar.git
synced 2026-02-13 19:29:06 +01:00
Update briar mailbox test coverage
@@ -1,2 +1,65 @@
|
||||
## Mailbox App Test Coverage
|
||||
* [Mailbox Test Coverage](mailbox-test-coverage)
|
||||
|
||||
| Briar Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|https://code.briarproject.org/briar/briar/-/issues/1011 | Offline message delivery (mailbox) | Open| Epic | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Briar Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Briar Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Briar Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
| Briar Mailbox ID | Title | Status | QA label | Test Scenario | Test Executed | Test Result | Miss info |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
| ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user